IV Halowy Turniej Ligi Tułowickiej - tabela i terminarz spotkań


Tabela

Lp. Nazwa drużyny Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
strzelone

Bramki
stracone

Ilość pkt.
1. Cienkie Bolki 7 1 1 44 31 22
2. Łambinowice 6 2 1 43 17 20
3. Czarne Jastrzębie 6 2 1 39 18 20
4. Panama 6 1 2 54 22 19
5. Unia I 5 0 3 44 28 15
6. Sparta 4 1 4 34 36 13
7. Zieloni 3 1 4 42 36 10
8. Wierzbie 2 0 7 30 52 6
9. Unia II 1 0 8 16 57 3
10. *Drużyna "W" 0 0 8 0 40 0

* Drużyna "W" wycofała się z rozgrywek.

I kolejka - 27.12.2015 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Unia II - Panama 2-10
2. 15:40 - 16:20 Łambinowice - Sparta 4-3
3. 16:20 - 17:00 Wierzbie - Cienkie Bolki 2-6
4. 17:00 - 17:40 Czarne Jastrzębie - Zieloni 5-2
5. 17:40 - 18:20 Unia I - Drużyna "W" 5-0

 

II kolejka - 03.01.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Unia II - Czarne Jastrzębie 1-7
2. 15:40 - 16:20 Panama - Zieloni 7-1
3. 16:20 - 17:00 Łambinowice - Drużyna "W" 5-0
4. 17:00 - 17:40 Sparta - Wierzbie 7-5
5. 17:40 - 18:20 Cienkie Bolki - Unia I 9-7

 

III kolejka - 10.01.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Unia I - Wierzbie 8-2
2. 15:40 - 16:20 Łambinowice - Panama 3-3
3. 16:20 - 17:00 Unia II - Zieloni 3-13
4. 17:00 - 17:40 Sparta - Czarne Jastrzębie 0-4
5. 17:40 - 18:20 Cienkie Bolki - Drużyna "W" 5-0

 

IV kolejka - 17.01.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Drużyna "W" - Sparta 0-5
2. 15:40 - 16:20 Cienkie Bolki - Unia II 5-3
3. 16:20 - 17:00 Czarne Jastrzębie - Panama 5-3
4. 17:00 - 17:40 Zieloni - Wierzbie 8-5
5. 17:40 - 18:20 Unia I - Łambinowice 1-3

 

V kolejka - 24.01.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Unia I - Unia II 7-2
2. 15:40 - 16:20 Zieloni - Drużyna "W" 5-0
3. 16:20 - 17:00 Łambinowice - Cienkie Bolki 2-3
4. 17:00 - 17:40 Panama - Sparta 4-5
5. 17:40 - 18:20 Wierzbie - Czarne Jastrzębie 2-4

 

VI kolejka - 31.01.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Cienkie Bolki - Panama 2-9
2. 15:40 - 16:20 Wierzbie - Łambinowice 1-10
3. 16:20 - 17:00 Zieloni - Sparta 4-4
4. 17:00 - 17:40 Unia II - Drużyna "W" 5-0
5. 17:40 - 18:20 Czarne Jastrzebie - Unia I 5-6

 

VII kolejka - 07.02.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Cienkie Bolki - Zieloni 6-4
2. 15:40 - 16:20 Panama - Unia I 4-1
3. 16:20 - 17:00 Łambinowice - Czarne Jastrzębie 2-2
4. 17:00 - 17:40 Unia II - Sparta 0-5
5. 17:40 - 18:20 Wierzbie - Drużyna "W" 5-0

 

VIII kolejka - 14.02.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Unia i - Sparta 9-3
2. 15:40 - 16:20 Zieloni - Łambinowice 5-6
3. 16:20 - 17:00 Unia II - Wierzbie 0-5
4. 17:00 - 17:40 Czarne Jastrzębie - Cienkie Bolki 2-2
5. 17:40 - 18:20 Panama - Druzyna "W" 5-0

 

IX kolejka - 21.02.2016 r.
Lp. Godzina Spotkanie Wynik
1. 15:00 - 15:40 Cienkie Bolki – Sparta 6-2
2. 15:40 - 16:20 Panama – Wierzbie 9-3
3. 16:20 - 17:00 Łambinowice – Unia II 5-0
4. 17:00 - 17:40 Unia I – Zieloni mecz nie odbył się
5. 17:40 - 18:20 Czarne Jastrzębie – Drużyna „W” 5-0